2004〜2005年浅間山噴火・体験記録2005年6月21日、火山活動度レベルが2に引き下げられました。 火山活動に変化があった場合を除いて、このページの更新は休止いたします。 浅間山火口から東南東、約9.5km、長野県軽井沢町鶴溜(海抜約1150m)での状況です。 なお、浅間山の方向に海抜1238mの山があり、浅間山自体は見えません。 [ ] は、写真へのリンクです。 (作成者:気象予報士No.4490 西村 隆) |
|
|
|
|
|
|
|
浅間山噴火・体験記録−2005年4〜6月 |
| 最終更新 2005年06月21日17:50 |
| 日付 | 気象庁発表 | 音・振動 | 天気・噴煙・臭い | 降灰 | その他 |
| 4月1日(金) | 噴火なし。 | なし | 晴れ。噴煙南東のち東に流れる。 朝、硫化水素臭。 |
なし | |
| 4月2日(土) | 噴火なし。 | なし | 薄曇り。噴煙不明。 | なし | |
| 4月3日(日) | 噴火なし。 | なし | 晴れ、昼頃から曇り、昼過ぎから雨。 朝は活発な噴煙東に流れる。のち噴煙不明。 |
なし | |
| 4月4日(月) | 噴火なし。 | なし | 早朝雪、のち曇り+霧、昼頃から晴れ。 噴煙不明、午後は噴煙南に流れる。 |
なし | |
| 4月5日(火) | 噴火なし。 | なし | 晴れ。 薄い噴煙南東に流れる。 |
なし | |
| 4月6日(水) | 噴火なし。 | なし | 晴れのち薄曇り。噴煙東に流れる。 | なし | |
| 4月7日(木) | 噴火なし。 | なし | 曇りのち晴れ。噴煙不明。 | なし | |
| 4月8日(金) | 噴火なし。 | なし | 晴れ。噴煙不明。 | なし | |
| 4月9日(土) | 噴火なし。 | なし | 晴れ。噴煙東に、日中は南東に流れる。 | なし | |
| 4月10日(日) | 噴火なし。 | なし | 晴れ、昼過ぎから曇り。 噴煙東に低く流れる、昼過ぎからは噴煙不明。 |
なし | |
| 4月11日(月) 〜14日(木) | 噴火なし。 | <不在につき不明> | |||
| 4月15日(金) | 噴火なし。 | なし | 晴れ、昼過ぎから時々曇り。 噴煙東に低く流れる、昼過ぎからは噴煙不明。 |
なし | |
| 4月16日(土) | 噴火なし。 | なし | 晴れ時々曇り、昼頃から曇り時々雨。 噴煙不明。 |
なし | |
| 4月17日(日) | 噴火なし。 | なし | 晴れ。朝は薄い噴煙低く東に流れる。 昼過ぎは噴煙南東に広がり、硫化水素臭。 |
なし | |
| 4月18日(月) | 噴火なし。 | なし | 晴れのち曇り夕方から雨。噴煙不明。 | なし | |
| 4月19日(火) | 噴火なし。 | なし | 晴れ。昼前薄い噴煙南に低く流れる。夕方噴煙真上にもくもくと上がる。 | なし | |
| 4月20日(水) | 噴火なし。 | なし | 曇り時々雨+霧。噴煙不明。 | なし | |
| 4月21日(木) | 噴火なし。 | なし | 朝は霧のち晴れ。噴煙北東に低く流れる。 <昼以降は不在につき不明。> |
なし | |
| 4月22日(金) | 噴火なし。 | なし | 晴れ時々曇り。昼前は噴煙南東に流れ、硫化水素臭。 昼過ぎは噴煙東に流れる。 |
なし | |
| 4月23日(土) | 噴火なし。 | なし | 晴れ、朝は時々曇り。昼前は薄い噴煙南東に流れる。 昼過ぎは噴煙もくもくと東に流れる。 |
なし | |
| 4月24日(日) | 噴火なし。 | なし | 晴れ。噴煙南東に広がる。 昼過ぎは噴煙もくもくと東に流れる。 |
なし | |
| 4月25日(月) | 噴火なし。 | なし | 曇り、日中は晴れ。噴煙不明。 | なし | |
| 4月26日(火) | 噴火なし。 | なし | 曇り時々晴れ間、日中は雷と雨、その後晴れ。噴煙不明。 | なし | |
| 4月27日(水) | 噴火なし。 | なし | 晴れ。噴煙南東に薄く広がる。夕方東に流れる。 | なし | |
| 4月28日(木) | 噴火なし。 | なし | 晴れ。近くの山の高さ以上の噴煙なし。 | なし | |
| 4月29日(金) | 噴火なし。 | なし | 晴れ時々曇り。近くの山の高さ以上の噴煙なし。 | なし | |
| 4月30日(土) | 噴火なし。 | なし | 薄曇り。噴煙不明。 | なし | |
| 5月1日(日) | 噴火なし。 | なし | 曇り、夕方から雨。噴煙不明。 | なし | |
| 5月2日(月) | 噴火なし。 | なし | 曇り、朝のうち霧、昼頃から時々晴れ。噴煙不明。 | なし | |
| 5月3日(火) | 噴火なし。 | なし | 晴れ。朝噴煙東に流れる。昼頃から噴煙南東に薄く広がる。 | なし | |
| 5月4日(水) | 噴火なし。 | なし | 晴れ。薄い噴煙南東に広がる。 | なし | |
| 5月5日(木) | 噴火なし。 | なし | 薄曇り。噴煙不明。 | なし | |
| 5月6日(金) | 噴火なし。 | なし | 曇りのち雨。噴煙不明。 | なし | |
| 5月7日(土) | 噴火なし。 | なし | 早朝雨のち曇り、昼頃から晴れ。 噴煙不明、昼頃から薄い噴煙南東に広がる。 |
なし | |
| 5月8日(日) | 噴火なし。 | なし | 晴れ時々薄曇り。昼過ぎから曇り、夕方から霧。 噴煙不明。 |
なし | |
| 5月9日(月) | 噴火なし。 | なし | 晴れ時々薄曇り、近くの山の高さ以上の噴煙なし。 昼過ぎから曇り、噴煙不明。 |
なし | |
| 5月10日(火) | 噴火なし。 | なし | 晴れ。薄く噴煙南東に広がる。時々硫化水素臭。 夕方、噴煙東に流れる。 |
なし | |
| 5月11日(水) | 噴火なし。 | なし | 晴れ時々曇り。噴煙不明。 | なし | |
| 5月12日(木) | 噴火なし。 | なし | 曇り+霧、昼過ぎから時々雨。噴煙不明。 | なし | |
| 5月13日(金) | 噴火なし。 | なし | 朝は曇り時々晴れ間。昼頃から曇+霧、昼過ぎから時々雨。噴煙不明。 | なし | |
| 5月14日(土) | 噴火なし。 | なし | 曇り、昼前後は時々晴れ。噴煙不明。 | なし | |
| 5月15日(日) | 噴火なし。 | なし | 朝は雨、噴煙不明。その後は外出したため不明。 | なし | |
| 5月16日(月) | 噴火なし。 | なし | 晴れ、朝のうち時々曇り。 朝のうち近くの山の高さ以上の噴煙なし。昼過ぎ、噴煙低く南に流れる。 |
なし | |
| 5月17日(火) | 噴火なし。 | なし | 晴れ。噴煙、朝のうち低く南に流れる。 昼頃は南東に、昼過ぎは東に流れる。 |
なし | |
| 5月18日(水) | 噴火なし。 | なし | 霧一時晴れ間。のち時々雨。噴煙不明。 | なし | |
| 5月19日(木) | 噴火なし。 | なし | 晴れ、雲多い。噴煙不明。 | なし | |
| 5月20日(金) | 噴火なし。 | なし | 晴れ、昼過ぎから時々曇り。噴煙ほぼ真上に上る。 | なし | |
| 5月21日(土) | 噴火なし。 | なし | 晴れのち時々曇り。朝は噴煙ほぼ真上に上る、昼前噴煙南東に流れる。 | なし | |
| 5月22日(日) | 噴火なし。 | なし | 曇り、朝は一時晴れ間、昼過ぎ一時雨。噴煙不明。 | なし | |
| 5月23日(月) | 噴火なし。 | なし | 晴れ時々曇り、昼過ぎから曇り、夕方雷雨。噴煙不明。 | なし | |
| 5月24日(火) | 噴火なし。 | なし | 曇り時々晴れ、昼過ぎ一時雨。噴煙不明。 | なし | |
| 5月25日(水) | 噴火なし。 | なし | 晴れ。朝は噴煙南に低く伸びる、昼過ぎ南東に流れる、夕方東に流れる。 | なし | |
| 5月26日(木) | 噴火なし。 | なし | 晴れ時々薄曇り。噴煙不明。 | なし | |
| 5月27日(金) | 噴火なし。 | なし | 晴れ、昼過ぎから曇り、夕方雷雨。早朝は噴煙東に流れる、その後は噴煙不明。 | なし | |
| 5月28日(土) | 噴火なし。 | なし | 曇り時々晴れ。噴煙不明。 | なし | |
| 5月29日(日) | 噴火なし。 | なし | 曇り、昼前から薄曇り。噴煙不明。 | なし | |
| 5月30日(月) | 噴火なし。 | なし | 曇り、昼頃小雨。噴煙不明。 | なし | |
| 5月31日(火) | 噴火なし。 | なし | 朝は雨、昼前から曇り、夕方晴れ。噴煙不明、夕方は噴煙南東に広がる。 | なし | |
| 6月1日(水) | 噴火なし。 | なし | 晴れ、雲多い。噴煙不明。 | なし | |
| 6月2日(木) | 噴火なし。 | なし | 曇り、昼過ぎから雨。噴煙不明。 | なし | |
| 6月3日(金) | 噴火なし。 | なし | 曇り、日中は晴れ。噴煙不明。 | なし | |
| 6月4日(土) | 噴火なし。 | なし | 曇り、昼前は晴れ、昼過ぎは雷雨。噴煙不明。 | なし | |
| 6月5日(日) | 噴火なし。 | なし | 曇り時々晴れ、昼過ぎに一時雨。噴煙不明。 | なし | |
| 6月6日(月) | 噴火なし。 | なし | 晴れ。近くの山の高さ以上の噴煙なし。夕方噴煙南に流れる。 | なし | |
| 6月7日(火) | 噴火なし。 | なし | 晴れ、昼過ぎから曇り。噴煙不明。 | なし | |
| 6月8日(水) | 噴火なし。 | なし | 曇り、朝は霧、昼過ぎから時々晴れ。噴煙不明。 | なし | |
| 6月9日(木) | 噴火なし。 | なし | 朝曇り、日中晴れ、夕方晴れ時々曇り。噴煙不明。 | なし | |
| 6月10日(金) | 噴火なし。 | なし | 曇り時々晴れ、昼過ぎから雨。噴煙不明。 | なし | |
| 6月11日(土) | 噴火なし。 | なし | 曇り時々雨。噴煙不明。 | なし | |
| 6月12日(日) | 噴火なし。 | なし | 早朝霧、のち晴れ。噴煙不明。 | なし | |
| 6月13日(月) | 噴火なし。 | なし | 曇り時々晴れ。噴煙不明。 | なし | |
| 6月14日(火) | 噴火なし。 | なし | <外出のため不明> | なし | |
| 6月15日(水) | 噴火なし。 | なし | <外出のため不明>。 | なし | |
| 6月16日(木) | 噴火なし。 | なし | 雨。噴煙不明。 | なし | |
| 6月17日(金) | 噴火なし。 | なし | 晴れのち曇り時々小雨。噴煙不明。 | なし | |
| 6月18日(土) | 噴火なし。 | なし | 霧のち晴れ。噴煙不明。 | なし | |
| 6月19日(日) | 噴火なし。 | なし | 晴れ時々曇り。噴煙不明。 | なし | |
| 6月20日(月) | 噴火なし。 | なし | 曇り、朝は時々晴れ、昼過ぎ一時雷雨+雹。噴煙不明。 | なし | |
| 6月21日(火) | 火山噴火予知連絡会にて当面昨年9月以降11月まで見られたような爆発的な噴火が発生する可能性は低いとの統一見解。 火山活動度レベル2に引き下げ。 |
なし | 晴れ時々薄曇り。噴煙不明。 | なし | |
| 日付 | 気象庁発表 | 音・振動 | 天気・噴煙・臭い | 降灰 | その他 |
|
|
|
|
|
|
| ペパーランド気象センター・降水量情報
[全国] [各地方] 北海道東部 北海道西部 東北 関東・中部 近畿・中国・四国 九州・山口 沖縄本島・奄美 宮古島・八重山 |
|
|
TOP お問合せ |
| 降り始めからの総雨量 軽井沢!気象トピックス //あめまっぷ// |
|
本ウェブサイトはリンクフリーです。なお、地図画像等への直リンクは固くお断りいたします。 本ウェブサイトが提供するすべてのデータや情報によって発生した、いかなる損害についても、 一切責任を負うことができません。 |
| All Rights Reserved, Copyright(C) 2004-2005 Pepperland.info |